| ANTARCTICA EXPEDITIES 2011/2012 | ||||||||
| Reisnr. | Van | Tot | Dagen | Aanmonsteren | Afmonsteren | Beschrijving | Prijs 4/5p hut | Prijs 2p hut |
| ANT1-101211 | 10-12-2011 | 12-1-2012 | 34 | Stanley, Falklands 17:00u | Ushuaia, Arg. 09:00 u | Jubileum reis, SG + Antarctica | Volgeboekt | Volgeboekt |
| ANT2-150112 | 15-1-2012 | 5-2-2012 | 22 | Ushuaia, Arg. 17:00 u | Ushuaia, Arg. 09:00 u | Antarctica | Volgeboekt | Volgeboekt |
| ANT3-070212 | 7-2-2012 | 28-2-2012 | 22 | Ushuaia, Arg. 17:00 u | Ushuaia, Arg. 09:00 u | Antarctica | € 5600,- | 2p hut volgeboekt |
| ANT4-020312 | 2-3-2012 | 22-4-2012 | 52 | Ushuaia, Arg. 17:00 u | Kaapstad, ZA. 09:00 u | Ant., S.Georgia & Tristan da Cunha | € 6900,- * | € 7900,- * |
| VAN HET ZUIDELIJK NAAR HET NOORDELIJK HALFROND 2012 | ||||||||
| Reisnr. | Van | Tot | Dagen | Aanmonsteren | Afmonsteren | Beschrijving | Prijs 4/6p hut | Prijs 2p hut |
| KA-010512 | 01-05-2012 | 24-05-2012 | 24 | Kaapstad, Z.Afr. 17:00 u | Ascension Island, 09:00 u | Oceaanreis, via St. Helena | € 1775,- | € 2495,- |
| AH-240512 | 24-05-2012 | 22-06-2012 | 30 | Ascension Island, 17:00 u | Horta, Azoren., 09:00u | Oceaanreis, over de evenaar | € 1975,- | € 3050,- |
| HS-220612 | 22-06-2012 | 06-07-2012 | 15 | Horta, Azoren. 17:00 u | St. Malo, Frankrijk 09:00 u | Oceaanreis | € 1395,- | € 1650,- |
| KS-010512 | 01-05-2012 | 06-07-2012 | 67 | Kaapstad, Z.Afr. 17:00 u | St. Malo, Frankrijk. 09:00 u | Oceaan oversteek | € 4375,- | € 6250,- |
| TALL SHIPS RACES 2012 | ||||||||
| Reisnr. | Van | Tot | Dagen | Aanmonsteren | Afmonsteren | Beschrijving | Prijs 15-25 jr | Prijs > 25 jr |
| SL-070712 | 07-07-2012 | 21-07-2012 | 15 | St. Malo, Frankrijk 17:00 u | Lissabon, Portugal, 09:00 u | Tall Ships Race 1 | charter in optie | tot 21-3-2012 |
| LC-210712 | 21-07-2012 | 28-07-2012 | 8 | Lissabon, 17:00 u | Cadiz, Spanje, 09:00u | Tall Ships Race 2 | beschikbaarheid | beperkt |
| CL-280712 | 28-07-2012 | 03-08-2012 | 7 | Cadiz, Spanje. 17:00 u | Lissabon, 09:00 u | Cruise-in-Company | € 695,- | € 805,- |
| LA-030812 | 03-08-2012 | 12-08-2012 | 10 | Lissabon, 17:00 u | A Coruna, Spanje 09:00 u | Cruise-in-Company | € 950,- | € 1150,- |
| LL-210712 | 21-07-2012 | 03-08-2012 | 14 | Lissabon, 17:00 u | Lissabon, 09:00 u | Race 2 en C-in-C via Cadiz | beschikbaarheid | beperkt |
| CA-280712 | 28-07-2012 | 12-08-2012 | 16 | Cadiz, 17:00 u | A Coruna, 09:00 u | Cruise-in-company via Lissabon | € 1520,- | € 1840,- |
| SA-070712 | 07-07-2012 | 12-08-2012 | 37 | St. Malo, France 17:00 u | A Coruna, 09:00 u | Tall Ships Races 1+2 en C-in-C | € 4375,- | € 6250,- |
| ZOMERZEILEN 2012 | ||||||||
| Reisnr. | Van | Tot | Dagen | Aanmonsteren | Afmonsteren | Beschrijving | Prijs 4/6 p hut | Prijs 2p hut |
| AF-120812 | 12-08-2012 | 19-08-2012 | 8 | A Coruna, Spanje 17:00 u | Falmouth, GB 09:00 u | Zomerzeilen | € 775,- | € 925,- |
| FA-190812 | 19-08-2012 | 25-08-2012 | 7 | Falmouth, GB 17:00 u | Amsterdam, NL 09:00u | Zomerzeilen | € 685,- | € 815,- |
| VAN HET NOORDELIJK NAAR HET ZUIDELIJK HALFROND 2012 | ||||||||
| Reisnr. | Van | Tot | Dagen | Aanmonsteren | Afmonsteren | Beschrijving | Prijs 4/6p hut | Prijs 2p hut |
| AL-090912 | 09-09-2012 | 22-09-2012 | 14 | Amsterdam, NL17:00 u | Lissabon, Portugal 09:00 u | Zeereis | € 1275,- | € 1495,- |
| LL-230912 | 23-09-2012 | 04-10-2012 | 12 | Lissabon, Port. 17:00u | Las Palmas,Spanje 09:00 u | Oceaanreis | € 1075,- | € 1275,- |
| LS-061012 | 06-10-2012 | 02-11-2012 | 28 | Las Palmas 17:00 u | Salvador, Braz. 09:00 u | Oceaanreis, over de evenaar | € 2175,- | € 2850,- |
| SP-051112 | 05-11-2012 | 01-12-2012 | 27 | Salvador, Braz. 17:00 u | Punta Arenas, Chili 09:00 u | Oceaanreis | € 2095,- | € 2750,- |
| AP-090912 | 09-09-2012 | 01-12-2012 | 81 | Amsterdam, NL 17:00 u | Punta Arenas, Chili 09:00 u | Combinatiekorting | € 4975,- | € 6600,- |
| ANTARCTICA EXPEDITIES 2012/2013 | ||||||||
| Reisnr. | Van | Tot | Dagen | Aanmonsteren | Afmonsteren | Beschrijving | Prijs 4/5p hut | Prijs 2p hut |
| ANT1-031212 | 03-12-2012 | 26-12-2012 | 24 | Punta Arenas, Chl 17:00 u | Ushuaia, Arg. 09:00 u | Antarctica | € 5900,- | € 7100,- |
| ANT2-281212 | 28-12-2012 | 18-01-2013 | 22 | Ushuaia, Arg. 17:00 u | Ushuaia, Arg. 09:00 u | Antarctica | € 5800,- | € 7000,- |
| ANT3-200113 | 20-01-2013 | 10-02-2013 | 22 | Ushuaia, Arg. 17:00 u | Ushuaia, Arg. 09:00 u | Antarctica | € 5800,- | € 7000,- |
| ANT4-120213 | 12-02-2013 | 05-03-2013 | 22 | Ushuaia, Arg. 17:00 u | Ushuaia, Arg. 09:00 u | Antarctica | € 5800,- | € 7000,- |
| ANT5-080313 | 08-03-2013 | 28-04-2013 | 52 | Ushuaia, Arg. 17:00 u | Kaapstad, ZA. 09:00 u | Ant., S.Georgia & Tristan da Cunha | € 7100,-* | € 8200,- * |
NB: Bij reissommen gemarkeerd met *: exclusief landingfees South Georgia EUR 192,- p.p.
Prijzen zijn per persoon en inclusief maaltijden, thee en koffie aan boord. Exclusief: De drankjes aan de bar en de transfer.
Interesse in één van bovenstaande reizen? Neem contact op met de rederij en vraag de brochure aan. Download hier de algemene voorwaarden of het boekingsformulier.
Data en prijzen zijn onder voorbehoud. De Rederij Bark Europa bv behoudt zich het recht voor de reis te annuleren. We willen u erop wijzen dat, mocht een reis geen doorgang vinden, onze organisatie niet aansprakelijk gesteld kan worden voor reeds door u gemaakte kosten.